太阳集团城8722(闽台合作项目)2014年福建省各专业录取分数线
专 业 | 层次 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
服装与服饰设计(服装时尚设计)(闽台合作项目) | 本科 | 552.1 | 537.3 | 526.15 | 504.55 | |||
环境设计 (闽台合作项目) | 本科 | 551.9 | 545.3 | 530.35 | 522.2 | |||
工商管理 (闽台合作项目) | 本科 | 550.99 | 515.98 | 522 | 472.95 | 458.94 | 466.9 | |
金融学 (闽台合作项目) | 本科 | 555.99 | 523.98 | 532 | 496.96 | 476.95 | 484.8 | |
国际经济与贸易 (闽台合作项目) | 本科 | 527.98 | 514.98 | 521 | 478.95 | 460.94 | 468.3 | |
保险学(风险管理与保险) (闽台合作项目) | 本科 | 530.98 | 513.98 | 518 | 471.95 | 448.94 | 457 | |
广告学(创意传媒) (闽台合作项目) | 本科 | 540.99 | 512.98 | 519 | 474.95 | 447.94 | 459.8 | |
交通工程(轨道运营) (闽台合作项目) | 本科 | 486.95 | 447.94 | 459.5 | ||||
交通工程(道路交通) (闽台合作项目) | 本科 | 481.95 | 442.93 | 453.2 | ||||
电子商务(资讯科技与管理) (闽台合作项目) | 本科 | 542.99 | 512.98 | 519 | 467.94 | 448.94 | 457.3 | |
财务管理 (闽台合作项目) | 本科 | 548.99 | 522.98 | 529 | 492.96 | 469.95 | 476.2 | |
会计学 (闽台合作项目) | 本科 | 555.99 | 531.98 | 538 | 500.96 | 481.95 | 490.1 | |
备注:艺术类专业公布的分数线是综合分(3/7)。 |